こんにちは!Rhinoです。
毎日とんでもなく暑いですね。
熱中症にはくれぐれもお気をつけ下さい。
Photoshopのブレンドモードの値を抜き出して一覧表にしてみました。
調べるのめんどくさいですからねw
| ブレンドモード | 定数 | 備考 |
|---|---|---|
| 通過 | BlendMode.PASSTHROUGH | レイヤーセットのみ |
| 通常 | BlendMode.NORMAL | |
| ディザ合成 | BlendMode.DISSOLVE | |
| 比較(暗) | BlendMode.DARKEN | |
| 乗算 | BlendMode.MULTIPLY | |
| 焼き込みカラー | BlendMode.COLORBURN | |
| 焼き込み(リニア) | BlendMode.LINEARBURN | |
| カラー比較(暗) | BlendMode.DARKERCOLOR | |
| 比較(明) | BlendMode.LIGHTEN | |
| スクリーン | BlendMode.SCREEN | |
| 覆い焼きカラー | BlendMode.COLORDODGE | |
| 覆い焼き(リニア)- 加算 | BlendMode.LINEARDODGE | |
| カラー比較(明) | BlendMode.LIGHTERCOLOR | |
| オーバーレイ | BlendMode.OVERLAY | |
| ソフトライト | BlendMode.SOFTLIGHT | |
| ハードライト | BlendMode.HARDLIGHT | |
| ビビッドライト | BlendMode.VIVIDLIGHT | |
| リニアライト | BlendMode.LINEARLIGHT | |
| ピンライト | BlendMode.PINLIGHT | |
| ハードミックス | BlendMode.HARDMIX | |
| 差の絶対値 | BlendMode.DIFFERENCE | |
| 除外 | BlendMode.EXCLUSION | |
| 減算 | BlendMode.SUBTRACT | |
| 除算 | BlendMode.DIVIDE | |
| 色相 | BlendMode.HUE | |
| 彩度 | BlendMode.SATURATION | |
| カラー | BlendMode.COLORBLEND | |
| 輝度 | BlendMode.LUMINOSITY |


コメント